Roadcruza RA1100
Таблица доступных размеров | |||||||
Радиус | Модель | Размер | Индексы | Сезон | Купить | Цена, шт. | |
R14 | RA1100 175/80R14 | 175/80R14 | 92 | T | Всесезонная | Купить | 5500 ₽ |
R15 | RA1100 195/80R15 | 195/80R15 | 106/104 | R | Всесезонная | Купить | 6700 ₽ |
RA1100 205/60R15 | 205/60R15 | 91 | H | Всесезонная | Купить | 5900 ₽ | |
RA1100 205/65R15 | 205/65R15 | 94 | H | Всесезонная | Купить | 6200 ₽ | |
RA1100 205/70R15 | 205/70R15 | 96 | T | Всесезонная | Купить | 7500 ₽ | |
RA1100 215/75R15 | 215/75R15 | 100 | S | Всесезонная | Купить | 7700 ₽ | |
RA1100 235/75R15 | 235/75R15 | 105 | T | Всесезонная | Купить | 8700 ₽ | |
RA1100 31х10,5R15LT | 31х10,5R15 | 109 | S | Всесезонная | Купить | 11500 ₽ | |
R16 | RA1100 205/55R16 | 205/55R16 | 94 | H | Всесезонная | Купить | 6200 ₽ |
RA1100 205/60R16 | 205/60R16 | 92 | T | Всесезонная | Купить | 6300 ₽ | |
RA1100 215/85R16 | 215/85R16 | 115/112 | R | Всесезонная | Купить | ₽ | |
RA1100 215/65R16 | 215/65R16 | 102 | H | Всесезонная | Купить | 8600 ₽ | |
RA1100 215/70R16 | 215/70R16 | 99 | T | Всесезонная | Купить | 8200 ₽ | |
RA1100 225/70R16 | 225/70R16 | 101 | T | Всесезонная | Купить | ₽ | |
RA1100 225/75R16 | 225/75R16 | 115/112 | R | Всесезонная | Купить | 10700 ₽ | |
RA1100 235/70R16 | 235/70R16 | 104 | T | Всесезонная | Купить |
8600 ₽ |
|
RA1100 235/85R16 | 235/85R16 | 120/116 | R | Всесезонная | Купить | 10600 ₽ | |
RA1100 245/70R16 | 245/70R16 | 106 | T | Всесезонная | Купить | 10200 ₽ | |
RA1100 245/75R16 | 245/75R16 | 120/116 | R | Всесезонная | Купить | 11300 ₽ | |
RA1100 255/70R16 | 255/70R16 | 111 | T | Всесезонная | Купить | 11800 ₽ | |
RA1100 265/70R16 | 265/70R16 | 121/118 | Q | Всесезонная | Купить | 12000 ₽ | |
RA1100 265/75R16LT | 265/75R16 | 123/120 | S | Всесезонная | Купить | 13000 ₽ | |
RA1100 275/70R16 | 275/70R16 | 114 | T | Всесезонная | Купить | 11700 ₽ | |
RA1100 285/75R16LT | 285/75R16 | 126/123 | R | Всесезонная | Купить | 15200 ₽ | |
R17 | RA1100 225/65R17 | 225/65R17 | 102 | T | Всесезонная | Купить | 8900 ₽ |
RA1100 235/65R17 | 235/65R17 | 108 | T | Всесезонная | Купить | 9000 ₽ | |
RA1100 235/80R17 | 235/80R17 | 120/117 | R | Всесезонная | Купить | 11700 ₽ | |
RA1100 245/65R17 | 245/65R17 | 111 | T | Всесезонная | Купить | 9500 ₽ | |
RA1100 245/70R17 | 245/70R17 | 119/116 | S | Всесезонная | Купить | 11000 ₽ | |
RA1100 245/75R17 | 245/75R17 | 121/118 | S | Всесезонная | Купить | 11800 ₽ | |
RA1100 265/65R17 | 265/65R17 | 110 | T | Всесезонная | Купить | 10900 ₽ | |
RA1100 265/70R17 | 265/70R17 | 115 | T | Всесезонная | Купить | 11500 ₽ | |
RA1100 275/65R17 | 275/65R17 | 121/118 | S | Всесезонная | Купить | 12800 ₽ | |
RA1100 275/70R17 | 275/70R17 | 121/118 | S | Всесезонная | Купить | 13100 ₽ | |
RA1100 285/65R17 | 285/65R17 | 121/118 | S | Всесезонная | Купить | 13800 ₽ | |
RA1100 285/70R17 | 285/70R17 | 121/118 | R | Всесезонная | Купить | ₽ | |
RA1100 315/70R17 | 315/70R17 | 121/118 | S | Всесезонная | Купить | 15700 ₽ | |
R18 | RA1100 225/55R18 | 225/55R18 | 108/105 | S | Всесезонная | Купить | 10400 ₽ |
RA1100 235/60R18 | 235/60R18 | 103 | T | Всесезонная | Купить | ₽ | |
RA1100 235/65R18 | 235/65R18 | 106 | T | Всесезонная | Купить | ₽ | |
RA1100 245/60R18 | 245/60R18 | 105 | Всесезонная | Купить | 10000 ₽ | ||
RA1100 255/55R18 | 255/55R18 | 109 | H | Всесезонная | Купить | 9300 ₽ | |
RA1100 255/60R18 | 255/60R18 | 112/108 | S | Всесезонная | Купить | 13100 ₽ | |
RA1100 265/60R18 | 265/60R18 | 110 | T | Всесезонная | Купить | 11250 ₽ | |
RA1100 265/65R18 | 265/65R18 | 122/119 | S | Всесезонная | Купить | 16300 ₽ | |
RA1100 275/65R18 | 275/65R18 | 123/120 | S | Всесезонная | Купить | 18300 ₽ | |
RA1100 285/60R18 | 285/60R18 | 116 | T | Всесезонная | Купить | 12000 ₽ | |
R19 | RA1100 235/55R19 | 235/55R19 | 111/108 | S | Всесезонная | Купить | 11700 ₽ |
RA1100 245/55R19 | 245/55R19 | 107 | H | Всесезонная | Купить | 9400 ₽ | |
R20 | RA1100 245/50R20 | 245/50R20 | 105 | H | Всесезонная | Купить | 10700 ₽ |
RA1100 265/50R20 | 265/50R20 | 111 | T | Всесезонная | Купить | 10700 ₽ | |
RA1100 275/55R20 | 275/55R20 | 120/117 | T | Всесезонная | Купить | 20100 ₽ | |
RA1100 275/60R20 | 275/60R20 | 114 | T | Всесезонная | Купить | 14000 ₽ | |
RA1100 275/65R20 | 275/65R20 | 126/123 | S | Всесезонная | Купить | 22000 ₽ | |
RA1100 285/50R20 | 285/50R20 | 119/116 | S | Всесезонная | Купить | 20100 ₽ | |
RA1100 305/55R20 | 305/55R20 | 121/118 | S | Всесезонная | Купить | 24900 ₽ | |
R22 | RA1100 285/45R22 | 285/45R22 | 117/114 | S | Всесезонная | Купить | 18600 ₽ |
RA1100 285/55R22 | 285/55R22 | 122/119 | S | Всесезонная | Купить | 22600 ₽ |
Внедорожные китайские шины Roadcruza RA1100
Качественная и недорогая резина для внедорожникоа и кроссоверов под торговой маркой «ROADCRUZA» выпускается известной китайской компанией SNC Tire Co, уже успела стать популярной и востребованной в среде российских автомобилистов. Модель шин Roadcruza RA1100 заслужила отличную репутацию не только у владельцев автомобилей повышенной проходимости, вынужденных часто перемещаться по бездорожью в связи с работой или увлечением рыбалкой и охотой, но и удостоилась положительных отзывов представителей многочисленного отряда джиперов.
Назначение и важнейшие эксплуатационные характеристики
Подобно любой другой резине класса AT, шины Roadcruza RA1100 не предназначены для экстремальных заездов по глубокой грязи, но очень уверенно ведут себя на стандартном бездорожье, включая сложные каменистые и песчаные участки, мокрые и рыхлые грунты, помогают преодолевать завалы из веток, и предельно надежны на крутых спусках и подъемах. Эта резина хороша не только на бездорожье, но не в меньшей степени способна порадовать водителя при проездках по дорогам с асфальтовым покрытием.
Низкий уровень шума, стабильная управляемость автомобиля, достаточно короткий тормозной путь и отсутствие признаков аквапланирования при движении в умеренном скоростном режиме, выгодно отличают шины Roadcruza RA1100 от резины класса AT других производителей. За счет оптимальной геометрии протектора и усиленного каркаса, данной модели шин присуща отличная проходимость на всех видах дорог и длительный срок службы – одна из главных эксплуатационных характеристик, определяющая выбор потенциального покупателя.
Доступные типоразмеры
Производитель выпускает линейку радиальных шин Roadcruza RA1100 в широком ассортименте размеров, поэтому практический каждый владелец внедорожника или кроссовера сможет подобрать нужную модель шин к своему автомобилю без замены имеющихся колесных дисков. В диапазоне диаметров обода R15 – R20 это:
Особенности конструкции, обеспечившие преимущества шин Roadcruza RA1100:
Кроме совершенной конструкции и отличных эксплуатационных характеристик шин модели Roadcruza RA1100, следует отметить их привлекательную цену и превосходный внешний вид с элементами агрессивного дизайна – важное свойство, привлекающие внимание владельцев престижных автомобилей класса «4х4».