Таблица доступных размеров | |||||||
Радиус | Модель | Размер | индексы | Сезон | Купить | Цена, шт. | |
R16 |
TH201 195/45 R16 | 195/45 R16 | 84 | W | Лето | Купить | |
TH201 205/40 R16 | 205/40 R16 | 83 | W | Лето | Купить | ||
TH201 205/50 R16 | 205/50 R16 | 91 | W | Лето | Купить | ||
TH201 205/55 R16 | 205/55 R16 | 91 | V | Лето | Купить | ||
TH201 225/50 R16 | 225/50 R16 | 96 | W | Лето | Купить | ||
R17 |
TH201 205/40 R17 | 205/40 R17 | 84 | W | Лето | Купить | |
TH201 205/50 R17 | 205/50 R17 | 93 | W | Лето | Купить | ||
TH201 215/40 R17 | 215/40 R17 | 87 | W | Лето | Купить | ||
TH201 215/45 R17 | 215/45 R17 | 91 | W | Лето | Купить | ||
TH201 215/50 R17 | 215/50 R17 | 95 | W | Лето | Купить | ||
TH201 215/55 R17 | 215/55 R17 | 94 | W | Лето | Купить | ||
TH201 225/45 R17 | 225/45 R17 | 94 | W | Лето | Купить | ||
TH201 225/50 R17 | 225/50 R17 | 98 | W | Лето | Купить | ||
TH201 225/55 R17 | 225/55 R17 | 101 | W | Лето | Купить | ||
TH201 235/45 R17 | 235/45 R17 | 97 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 245/45 R17 | 245/45 R17 | 99 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 255/45 R17 | 255/45 R17 | 98 | Y | Лето | Купить | ||
R18 |
TH201 215/35 R18 | 215/35 R18 | 84 | Y | Лето | Купить | |
TH201 215/40 R18 | 215/40 R18 | 89 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 215/55 R18 | 215/55 R18 | 105 | V | Лето | Купить | ||
TH201 225/40 R18 | 225/40 R18 | 92 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 225/45 R18 | 225/45 R18 | 95 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 225/55 R18 | 225/55 R18 | 102 | W | Лето | Купить | ||
TH201 235/40 R18 | 235/40 R18 | 95 | W | Лето | Купить | ||
TH201 235/45 R18 | 235/45 R18 | 98 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 245/40 R18 | 245/40 R18 | 97 | W | Лето | Купить | ||
TH201 245/45 R18 | 245/45 R18 | 100 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 255/45 R18 | 255/45 R18 | 103 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 265/35 R18 | 265/35 R18 | 97 | Y | Лето | Купить | ||
R19
|
TH201 215/35 R19 | 215/35 R19 | 85 | W | Лето | Купить | |
TH201 225/35 R19 | 225/35 R19 | 88 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 225/45 R19 | 225/45 R19 | 96 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 235/35 R19 | 235/35 R19 | 91 | W | Лето | Купить | ||
TH201 245/35 R19 | 245/35 R19 | 95 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 245/40 R19 | 245/40 R19 | 98 | W | Лето | Купить | ||
TH201 245/45 R19 | 245/45 R19 | 102 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 255/40 R19 | 255/40 R19 | 100 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 255/45 R19 | 255/45 R19 | 104 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 255/50 R19 | 255/50 R19 | 107 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 265/30 R19 | 265/30 R19 | 93 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 275/30 R19 | 275/30 R19 | 96 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 275/35 R19 | 275/35 R19 | 100 | W | Лето | Купить | ||
TH201 275/40 R19 | 275/40 R19 | 105 | Y | Лето | Купить | ||
R20 | TH201 225/30 R20 | 225/30 R20 | 85 | Y | Лето | Купить | |
TH201 225/35 R20 | 225/35 R20 | 90 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 245/30 R20 | 245/30 R20 | 90 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 245/35 R20 | 245/35 R20 | 95 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 245/40 R20 | 245/40 R20 | 95 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 245/45 R20 | 245/45 R20 | 103 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 255/35 R20 | 255/35 R20 | 97 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 255/55 R20 | 255/55 R20 | 110 | V | Лето | Купить | ||
TH201 265/40 R20 | 265/40 R20 | 104 | W | Лето | Купить | ||
TH201 275/30 R20 | 275/30 R20 | 97 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 275/35 R20 | 275/35 R20 | 102 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 275/40 R20 | 275/40 R20 | 106 | Y | Лето | Купить | ||
TH201 275/45 R20 | 275/45 R20 | 110 | Y | Лето | Купить |
Летняя шина для автомобилей премиум класса TRIANGLE TH201
Модель изготавливается для людей, проводящих за рулем большую часть своего времени. Подобное изделие идеально отвечает требованиям безопасности, надежности и комфортности и может устанавливаться на машины как средней, так и высокой ценовой категории. Людям, стремящимся обеспечить безопасность передвижения, следует обратить особое внимание на данное предложение, так как основное предназначение данной шины - стопроцентная безопасность.
Основные характеристики.
Технологи постарались создать шину, являющуюся безусловным лидером среди подобных моделей благодаря повышенной износостойкости, прочности и эластичности. Специально разработанный рисунок протектора в виде зубов хищников обеспечивает надежное сцепление с дорогой при любых изменениях погодных условий. Тормозной путь удалось сократить более чем на двадцать процентов, что позволяет легко выходить из трудных ситуаций на дорогах.
Кромка шины TRIANGLE TH201 выполнена таким образом, что значительно увеличиваются тяговые возможности при движении автомобиля, при вхождении в крутые виражи не требуют значительного снижения скорости, шина будет прекрасно держать дорогу, не срываясь в планирование. Рисунок протектора выполнен по новейшей технологии, гарантирующей равномерное распределение нагрузок на поверхность колеса, что обеспечивает надежное движение автомобиля по любой поверхности без пробуксовок.
Особенности конструкции.
При изготовлении используется уникальная смесь компонентов, великолепно отвечающая современным требованиям по безопасности и комфортности. Присутствие в составе наночастиц, силиков, различных присадок и добавок позволило значительно снизить длину тормозного пути при экстренной остановке. Кроме того, даже при максимально интенсивной эксплуатации шины обладают солидным запасом прочности.
Плюсы использования шины TRIANGLE TH201.