Таблица доступных размеров | |||||||
Радиус | Модель | Размер | Индексы | Сезон | Купить | Цена, шт. | |
R15 |
Su800 215/75 R15LT | 215/75 R15 | 100/97 | S | Всесезонная | Купить | |
Su800 225/75 R15 | 225/75 R15 | 110/108 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 225/75 R15LT | 225/75 R15 | 102 | H | Всесезонная | Купить | ||
Su800 235/75 R15LT | 235/75 R15 | 104/101 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 265/70 R15 | 265/70 R15 | 112 | H | Всесезонная | Купить | ||
Su800 30*9.50 R15LT | 30*9.50 R15 | 104 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 31*10.5 R15LT | 31*10.5 R15 | 104 | S | Всесезонная | Купить | ||
R16 |
Su800 205/80 R16LT | 205/80 R16 | 110/108 | S | Всесезонная | Купить | |
Su800 215/70 R16 | 215/70 R16 | 100 | T | Всесезонная | Купить | ||
Su800 225/70 R16 | 225/70 R16 | 107 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 225/75 R16LT | 225/75 R16 | 118/116 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 235/70 R16 | 235/70 R16 | 106 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 235/85 R16LT | 235/85 R16 | 120/116 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 245/70 R16 | 245/70 R16 | 111 | H | Всесезонная | Купить | ||
Su800 245/75 R16LT | 245/75 R16 | 120/116 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 245/75 R16 | 245/75 R16 | 111 | H | Всесезонная | Купить | ||
Su800 255/70 R16 | 255/70 R16 | 111 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 265/70 R16 | 265/70 R16 | 112 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 265/75 R16 | 265/75 R16 | 116 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 265/75 R16LT | 265/75 R16 | 123/120 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 275/70 R16 | 275/70 R16 | 114 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 285/75 R16 | 285/75 R16 | 122/119 | S | Всесезонная | Купить | ||
R17 |
Su800 235/65 R17 | 235/65 R17 | 111 | H | Всесезонная | Купить | |
Su800 265/65 R17 | 265/65 R17 | 112 | H | Всесезонная | Купить | ||
Su800 265/70 R17 | 265/70 R17 | 115 | S | Всесезонная | Купить | ||
Su800 275/65 R17 | 275/65 R17 | 115 | H | Всесезонная | Купить | ||
R18 |
Su800 265/60 R18 | 265/60 R18 | 110 | H | Всесезонная | Купить | |
Su800 275/65 R18 | 275/65 R18 | 116 | T | Всесезонная | Купить | ||
Su800 285/60 R18 | 285/60 R18 | 116 | T | Всесезонная | Купить | ||
R20 | Su800 265/50 R20 | 265/50 R20 | 111 | S | Всесезонная | Купить | |
Su800 275/55 R20 | 275/55 R20 | 117 | H | Всесезонная | Купить | ||
Su800 275/60 R20 | 275/60 R20 | 115 | T | Всесезонная | Купить |
Эффективность технологии Optimal Control обусловила создание шины Maxtrek SU800 - всесезонной резины для внедорожников, легких грузовиков, микроавтобусов обеспечивающей комфортное вождение и отличную шумоизоляцию, исключительную курсовую устойчивость и прекрасное сцепление с дорогой, износостойкость и долговечность, короткий тормозной путь на любом дорожном покрытии и прекрасную управляемость как на прямолинейном участке, так и на поворотах.
Все - в лучших традициях технологии Optimal Control, но с одним существенным отличием - купить шины Maxtrek SU800 автолюбителям можно по гораздо более приемлемой цене. Сложный протекторный рисунок, специально разработанный при помощи компьютерного моделирования, призван обеспечить максимальную уверенность вождения и отличные эксплуатационные характеристики.
Благодаря продуманной системе гарантировано качественное сцепление и короткий тормозной путь, обеспечена защита водителя и пассажиров, находящихся внутри салона, от вибрации и шума.В составе резиновой смеси - кремнезем и полимеры, и такая инновационная разработка обеспечивает повышенную износостойкость и защиту от температурных перепадов.
Наиболее комфортное вождение наблюдается на скорости 110 км\ч. Хотя это - и резина для внедорожников, ездить по бугристому льду не рекомендуется.